<aside>
</aside>
サービスプラン | マッチングプラン | DD・交渉支援プラン | マッチング+DD支援プラン | オーダーメイドプラン |
---|---|---|---|---|
サービス概要 | 買収候補案件の紹介・マッチングをご支援する成果報酬型のプラン | 買収候補企業との交渉・DDなどをご支援するコンサルティング型のプラン | 買収候補案件のマッチングとDDなどの実務もご支援するプラン | M&A戦略の策定、独自のソーシング、PMIなど、オーダーメイドでお見積り・ご提案するプラン |
対象ユーザー像1:クロスボーダーM&A実務遂行 | 社内で対応可能 | 社内で対応できない | 社内で対応できない | 社内で対応できない |
対象ユーザー像2:買収案件を探しているかどうか | 探している | 新しくは探していないが、既に交渉中のプロジェクトがある | 探している | 探している |
対象案件 | Cross-Border M&A HUB 内の案件 | Cross-Border M&A Hub 外の案件 | Cross-Border M&A Hub内の案件 | Cross-Border M&A Hub外の案件 |
月額費用(あるいは リテーナーフィー) | 無料 ※2025年2月現在 | 案件規模や地域によって異なるため、お問合せください | 案件規模や地域によって異なるため、お問合せください | 案件規模や地域によって異なるため、お問合せください |
成果報酬費用 | 2%〜5% | 応相談 | 2%〜5% | 1%〜5% |
最低成果報酬費用 | あり | 応相談 | あり | 応相談 |
売手のノンネーム閲覧 | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
問合せ・初期相談 | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
IM閲覧(NDA締結後) | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
交渉・DD支援 | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
M&A戦略支援 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
売手候補企業リスト作成 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
売手企業の個別ソーシング | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
PMI支援 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
<aside>
</aside>