サービス・費用 | マッチングプラン | DD・交渉支援プラン | マッチング+DD・交渉支援プラン |
---|---|---|---|
対象ユーザー イメージ | 海外の買い手候補企業を探しているが、マッチング後のDDや交渉支援は必要ない。 | 既に交渉の進んでいる海外買手企業とのM&A交渉案件があるが、社内にクロスボーダーM&Aの実務遂行可能なチームがいない。 | 海外の買い手候補企業を探しており、マッチング後のDDや交渉も支援先を探している。 |
月額費用(リテーナーフィー) | なし | 案件規模や地域によって異なるため、お問合せください | 案件規模や地域によって異なるため、お問合せください |
成果報酬費用 | 2%〜6% | 応相談 | 2%〜6% |
最低成果報酬費用 | あり | 応相談 | あり |
英語でのノンネーム(Teaser)制作 | ◯ | ✗ | ◯ |
英語でのIM制作 | ◯ | ✗ | ◯ |
交渉・DD支援 | ◯ | ◯ | ◯ |
買手企業の個別ソーシング | ✗ | ✗ | ◯ |
<aside>
</aside>